RUNDEN | Wiederholung >>> Lösung
Einwohnerzahlen deutscher Großstädte (Stand 2018)
Runde die Einwohnerzahlen der deutschen Großstädte auf Hunderttausender. Lege eine Tabelle in deinem Heft an und ordne die Städte nach ihrer Einwohnerzahl. Beginne mit der Stadt mit den meisten Einwohnern.
REGEL | Runden auf Hunderttausender Ist die Zehntausenderziffer 0, 1, 2, 3, oder 4, so wird abgerundet. Ist die Zehntausenderziffer 5, 6, 7, 8, oder 9, so wird aufgerundet. |
Stadt | Einwohnerzahl | gerundet auf Hunderttausender | Bundesland (freiwillig) |
Berlin | 3 644 826 | 3 600 000 | Berlin |
Hamburg | 1 841 179 | 1 800 000 | Hamburg |
München | 1 471 508 | 1 500 000 | Bayern |
Köln | 1 085 664 | 1 100 000 | Nordrhein-Westfalen |
Frankfurt | 753 056 | 800 000 | Hessen |
Stuttgart | 634 830 | 600 000 | Baden-Württemberg |
Leipzig | 587 857 | 600 000 | Sachsen |
Bremen | 569 352 | 600 000 | Bremen |
Karlsruhe | 313 092 | 300 000 | Baden-Württemberg |
Mannheim | 309 370 | 300 000 | Baden-Württemberg |
Magdeburg | 238 697 | 200 000 | Sachsen-Anhalt |
Freiburg | 230 241 | 200 000 | Baden-Württemberg |
Erfurt | 213 699 | 200 000 | Thüringen |
Ludwigshafen | 171 061 | 200 000 | Rheinland-Pfalz |
Heidelberg | 160 355 | 200 000 | Baden-Württemberg |
Freiwillig kannst du noch herausfinden in welchen Bundesländern die Städte liegen.
ERKLÄRUNG:
Berlin: Die Ziffer der Hunderttausenderstelle ist 6. Um zu entscheiden, ob ich auf oder ab runde schaue ich mir die nächste Ziffer 4 (Zehntausenderstelle) an. Siehe Regel oben! Wir runden ab!