RUNDEN | Wiederholung
Einwohnerzahlen deutscher Großstädte (Stand 2018)
Runde die Einwohnerzahlen der deutschen Großstädte auf Hunderttausender. Lege eine Tabelle in deinem Heft an und ordne die Städte nach ihrer Einwohnerzahl. Beginne mit der Stadt mit den meisten Einwohnern.
REGEL | Runden auf Hunderttausender Ist die Zehntausenderziffer 0, 1, 2, 3, oder 4, so wird abgerundet. Ist die Zehntausenderziffer 5, 6, 7, 8, oder 9, so wird aufgerundet. |
Stuttgart 634 830 | Heidelberg 160 355 | Berlin 3 644 826 |
Ludwigshafen 171 061 | Hamburg 1 841 179 | Mannheim 309 370 |
Erfurt 213 699 | Köln 1 085 664 | Frankfurt 753 056 |
Bremen 569 352 | Leipzig 587 857 | München 1 471 508 |
Magdeburg 238 697 | Freiburg 230 241 | Karlsruhe 313 092 |
Stadt | Einwohnerzahl | gerundet auf Hunderttausender | Bundesland (freiwillig) |
Berlin | 3 644 826 | 3 600 000 | Berlin |
Freiwillig kannst du noch herausfinden in welchen Bundesländern die Städte liegen.
ERKLÄRUNG:
Berlin: Die Ziffer der Hunderttausenderstelle ist 6. Um zu entscheiden, ob ich auf oder ab runde schaue ich mir die nächste Ziffer 4 (Zehntausenderstelle) an. Siehe Regel oben! Wir runden ab!